Formation
Votre choix :
Master Géographie, Aménagement, Environnement et Développement - Parcours Eau et Territoires (E&T)

- Master Géographie, Aménagement, Environnement et Développement - Parcours Eau et Territoires (E&T)
En bref
Le Master de Géographie, Aménagement, Environnement, et Développement (GAED) se décline en deux parcours complémentaires qui couvrent un large échantillon pédagogique de la géographie, adapté à la fois aux attentes de la région Centre-Val de Loire, de la France et des pays limitrophes :
1. Eau et Territoires
2. Développement Durable Local et Solidaire
La formation s’ouvre également sur l’international par le traitement des questions de développement, de solidarité internationale, des pays émergents.
Le Parcours Eau et Territoire :
Le département de Géographie de l’Université d’Orléans innove en proposant une thématisation limologie dans le large champ des formations françaises en géomatique. Les compétences bureautiques et techniques s’enrichissent d’enseignements théoriques et appliqués aux enjeux de gestion des territoires liés à l’eau, et de manière plus générale en géographie environnementale. Les géographes spécialistes de ces questions (lacs, étangs, zones humides, corridors fluviaux) s’associent à des structures de référence pour développer des enseignements performants et complets. Des sorties de terrain et des projets de groupe permettent la mise en situation professionnelle des étudiants.
Son objectif principal est de former des cadres supérieurs, géographes environnementalistes, disposant de connaissances solides sur les enjeux de gestion des territoires liés à l’eau (gestion des milieux, gestion des ressources en eau, gestion de bassin, risques hydrologiques, réglementations…) et dotés d’une réelle compétence dans l’administration, la gestion et l’analyse des données géographiques et environnementales, la cartographie (télé-déctection) et les Systèmes d’Information Géographique.
Public concerné
- Formation continue
- Formation initiale
Niveau de diplôme
BAC +5- Lieu(x) de la formation : Orléans
- A télécharger
Stage Obligatoire
Admission
Type de diplômeMaster (LMD)
Pré-requis
Étudiants titulaires d’un diplôme de licence, domaine sciences humaines, mention : sciences humaines, géographie.
Pour tous les autres cas d’inscription, se renseigner auprès du service de la scolarité.
Formation accessible par la validation des acquis (VAE) de l'expérience et la validation des acquis personnels et professionnels (VAPP).
Modalités d'inscription
Dossier de candidature en M1 à déposer à l’adresse suivante :
Dossier de candidature en M2 à déposer à l'adresse suivante :
https://ecandidat.univ-orleans.fr/
Tarif
Pour les étudiants :
https://www.univ-orleans.fr/fr/univ/formation/droits-dinscriptions
Pour les adultes en reprise d'études ; consulter le SEFCO .
Programme
Organisation de la formation
Programme sous réserve de la validation par la commission formation vie universitaire CFVU
| S7 - Master GAED - Parcours E&T | Nature | CM | CTD | TD | TP | ECTS |
| Cours Communs | ||||||
| Outils en Géographie | BLOC | |||||
| UE0701 - Conception cartographique | UE | 3 | 9 | 6 | 2 | |
| UE0702 - Télédétection | UE | 6 | 12 | 2 | ||
| Pratiques du diagnostic territorial | BLOC | |||||
| UE0703 - Analyser : construire et exploiter une enquête | UE | 5 | 10 | 2 | ||
| UE0704 - Traitement et analyse de données statistiques | UE | 10 | 2 | |||
| UE0705 - Analyser, qualifier, identifier les enjeux de développement des territoires | UE | 5 | 10 | 2 | ||
| Développement et transitions | BLOC | |||||
| UE0706 - Les enjeux de transition dans les périmètres de protection naturelle | UE | 15 | 2 | |||
| UE0707 - Changement climatique. Entre atténuation et adaptation | UE | 9 | 6 | 2 | ||
| Approches patrimoniales et gestion de l'eau | BLOC | |||||
| UE0708 - Outils hydrologiques règlementaires, quantité et qualité d'eau | UE | 5 | 10 | 2 | ||
| UE0709 - Ressources, usages et partage de la ressource en eau | UE | 9 | 6 | 2 | ||
| UE0710 - Hydrosystème, hydrologie fluviale | UE | 9 | 6 | 2 | ||
| UE0711 - Patrimoines naturels et culturels de l'eau | UE | 9 | 6 | 2 | ||
| UE0712 - Terres et paysages d'eau : contextualisation sociétale | UE | 9 | 6 | 2 | ||
| Langues pour géographes - Option 1 choix sur 3 | BLOC | |||||
| UE0713A - Anglais pour géographes | OPTION | 15 | 2 | |||
| UE0713B - Espagnol | OPTION | 15 | 2 | |||
| UE0713C - FOU | OPTION | 15 | 2 | |||
| Parcours E&T | ||||||
| Approches naturalistes et droit de l'eau | BLOC | |||||
| UE0714 - Limnosystème, limnologie physique | UE | 9 | 6 | 2 | ||
| UE0715 - Droit de l'eau et de l'environnement | UE | 5 | 10 | 2 | ||
| Option | OPTION | 0 | ||||
| Stage | STAGE2 | |||||
| Total EEP : | ||||||
| S8 - Master GAED - Parcours E&T | Nature | CM | CTD | TD | TP | ECTS |
| Cours Communs | ||||||
| Territoire et Environnement | BLOC | |||||
| UE0801 - Réseaux et techniques alternatives | UE | 3 | 9 | 2 | ||
| UE0802 - Capacité d’action des territoires de l’action publique locale : compétence, gouvernance, innovation | UE | 5 | 10 | 2 | ||
| UE0803 - Méthodes d'enquêtes en géographie et sciences sociales : entretien sociologique et qualitatif | UE | 5 | 10 | 2 | ||
| UE0804 - Paysages et projets de territoires | UE | 2 | 10 | 2 | ||
| Langues pour géographe - Option 1 choix sur 3 | BLOC | |||||
| UE0805A - Anglais pour géographes | OPTION | 15 | 2 | |||
| UE0805B - Espagnol | OPTION | 15 | 2 | |||
| UE0805C - FOU | OPTION | 15 | 2 | |||
| Parcours E&T | ||||||
| Géomatique - Télédétection | BLOC | |||||
| UE0806 - SIG appliqués | UE | 3 | 15 | 2 | ||
| UE0807 - Télédétection appliquée | UE | 12 | 2 | |||
| Méthodes | BLOC | |||||
| UE0808 - Construire sa recherche sur les territoires de l'eau et instrumentations hydrologiques | UE | 3 | 18 | 3 | ||
| Gestion de l'eau | BLOC | |||||
| UE0809 - Continuité écologique et restaurations écologiques | UE | 8 | 8 | 2 | ||
| UE0810 - Régulation des usages de l'eau | UE | 3 | 9 | 2 | ||
| UE0811 - L'eau dans les sols, drainages, irrigation | UE | 3 | 9 | 2 | ||
| Stage ou Mémoire | BLOC | 7 | ||||
| UE0812A - Stage | OPTION | |||||
| UE0812B - Mémoire | OPTION | |||||
| Option | OPTION | 0 | ||||
| Stage facultatif | STAGE2 | |||||
| Total EEP : | ||||||
| S9 - Master GAED - Parcours E&T | Nature | CM | CTD | TD | TP | ECTS |
| Cours Communs | ||||||
| Territoire et Environnement | BLOC | |||||
| UE0901 - Mise en œuvre d'un programme d'actions à l'échelle d'un SAGE | UE | 3 | 9 | 2 | ||
| UE0902 - Conflits et gestion de territoires | UE | 6 | 6 | 2 | ||
| Acquisition de la Donnée Géographique | BLOC | |||||
| UE0903 - Acquisition par Drone | UE | 15 | 2 | |||
| UE0904 - GPS appliqué pour le SIG | UE | 2 | 14 | 2 | ||
| Langues pour géographes - Option 1 choix sur 3 | BLOC | |||||
| UE0905A - Anglais pour géographes | OPTION | 15 | 2 | |||
| UE0905B - Espagnol | OPTION | 15 | 2 | |||
| UE0905C - FOU | OPTION | 15 | 2 | |||
| Parcours E&T | ||||||
| Reculs épistémologiques et conceptuels | BLOC | |||||
| UE0906 - De l'épistémologie aux questions contemporaines et pratiques des sciences de l'eau | UE | 9 | 6 | 2 | ||
| UE0907 - Territoires limniques et SIG géohistoriques | UE | 9 | 15 | 3 | ||
| Applications thématiques | BLOC | |||||
| UE0908 - Risques hydroclimatiques, inondations, sécheresses | UE | 6 | 9 | 2 | ||
| UE0909 - Pollutions de l'eau | UE | 6 | 9 | 2 | ||
| UE0910 - Eau et aménagements urbains | UE | 3 | 9 | 2 | ||
| Applications régionales | BLOC | |||||
| UE0911 - Eau, agriculture et transition écologique au Sahel | UE | 6 | 9 | 2 | ||
| UE0912 - Les paysages de l'eau en Eurasie | UE | 6 | 9 | 2 | ||
| Projet tuteuré | UE | 5 | ||||
| Option | OPTION | 0 | ||||
| Stage facultatif | STAGE2 | |||||
| Total EEP : | ||||||
| S10 - Master GAED - Parcours E&T | Nature | CM | CTD | TD | TP | ECTS |
| Parcours E&T | ||||||
| Stage ou Mémoire | OPTION | 30 | ||||
| UE1001A - Stage | STAGE1 | |||||
| UE1001B - Mémoire | MEM |
Compétences
Savoir-faire et compétences
Géographie/Aménagement
Savoirs transmis- Administrer un système d'information géographique
- Participer à un diagnostic territorial et produire des éléments significatifs d'aide à la décision
- Identifier des besoins clients et présenter des solutions techniques de Système d'Information Géographique
- Sélectionner des fournisseurs prestataires, négocier les conditions du contrat et contrôler la réalisation de l'intervention, des produits...
- Encadrer une équipe de techniciens
- Appuyer la recherche
Savoir-faire techniques et méthodologiques transmis- Utilisation de Système d'Information Géographique - SIG
- Utilisation de logiciel de cartographie numérique
- Bases de données
- Topographie, Géodésie
- Télédétection, traitement d'images
- Analyse statistique et spatiale
- Langages de programmation informatique
- Programmation Web
- Conduite de projet
- Veille technologique
- Fonctionnement et enjeux de gestion des hydrosystèmes continentaux.
Et après
Débouchés professionnels
Outre la manipulation de logiciels géomatiques, les diplômés seront force de proposition et sauront développer des méthodes adaptées à l’étude des milieux naturels, aux enjeux de gestion des territoires de l’eau (bassins versants, corridors fluviaux, étangs privés, lacs, zones humides), à l’acquisition et à la diffusion des données environnementales.
L’expertise géographique sur les territoires de l’eau apporte un savoir-faire demandé pour occuper des postes de chargés de mission en environnement.
Les diplômés du Master GLET trouveront des débouchés dans tous les secteurs d’activité, publics et privés, qui utilisent ces compétences qu’il s’agisse d’administrations, de collectivités territoriales, d’entreprises privées et même d’associations, sans oublier les universités et les organismes de recherche.
Contacts
Contact(s)
UFR Lettres Langues, Sciences Humaines
10 rue de Tours
45067 Orléans Cedex 2
Responsable de la spécialité
Rachid NEDJAI
master.geogram.llsh[at]univ-orleans.fr (master.geogram.llsh @ univ-orleans.fr)
Secrétariat
Tél : 02 38 41 71 01 ou 02 38 49 47 65
Courriel : masters.llsh[at]univ-orleans.fr
Contacts formation continue
Pour les adultes en reprise d'études, pour les contrats de professionnalisation et pour la VAE, consulter le SEFCO.
Formulaire de contact
Tél : 02 38 41 71 80
Informations complémentaires
RELATIONS INTERNATIONALES
02 38 49 47 73
international.llsh @ univ-orleans.fr
https://www.univ-orleans.fr/fr/lettres/international/presentation
---------------------------------------------------------------
ORIENTATION ET INSERTION PROFESSIONNELLE
DOIP
Tél : 02 38 41 71 72
Courriel : doip @ univ-orleans.fr
Nos atouts
Les plus de la formation
- Une spécificité forte au plan national : l'étude des eaux dormantes ( lacs, étangs...)
- Des modules de cours menés conjointement par des enseignants chercheurs et des professionnels.


